基金法律法规考试内容共13个章59节,是三科中最基础最简单的一科。考查最多的内容是:内部控制、基金销售材料推介规范、基金信息披露、合规风险、基金公司风险管理等内容。考查的多的内容可以重点复习,其他内容也不能不看。
重点章节名称 | 分值占比 | 核心考点【点击听课学习>>】 |
第二章 证券投资基金概述 | 9分 | 重点掌握:证券投资基金的基本特点 |
第四章 证券投资基金的监管 | 17分 | 重点掌握:中国证监会、行业自律组织对基金行业的监管;对基金管理人、托管人、服务机构、募集活动、运作过程的监管等 |
第五章 基金职业道德 | 9分 | 重点掌握:守法合规的含义及基本要求、诚实守信的含义及基本要求、专业审慎的含义及基本要求、客户至上的含义及基本要求、忠诚尽责的含义及基本要求、保守秘密的含义及基本要求; |
第十六章 基金的募集、交易与登记 | 11分 | 重点掌握:开放式基金申购与赎回;开放式基金申购与赎回的费用;基金合同生效的条件;登记机构职责 和基金份额登记流程等 |
第二十章 基金的信息披露 | 10分 | 重点掌握:基金信息披露的作用、原则和内容;基金信息披露的禁止性行为;基金净值公告的种类及披露时效性要求等 |
第二十五章 基金管理人的内部控制 | 10分 | 重点掌握:基金公司内部控制的目标和原则、层次、基本要素等 |
科目二考试内容共14个章48节,尽管节的内容比法律法规少,但是要求掌握和运用的内容更多。有不少涉及财经方面的概念、公式,需要组合应用,考试难度在于计算题的理解和应用。
重点章节名称 | 计算题出题点 | 分值占比 | 核心考点【点击听课学习>>】 |
第六章 投资管理基础 | 财务指标核算 | 9分 | 重点掌握:财务三大报表提供的信息和作用;资产、负债和权益、理论和现金流;财务报表分析、货币的时间价值与利率;平均值、中位数、分位数 |
第七章 权益投资 | 股票估值 | 8分 | 重点掌握:各类资本在投票权和清偿顺序等方面的区别;可转债的定义、特征和基本要素;不同种类权益资产的风险收益特征 |
第八章 固定收益投资 | 债券收益率、债券估值 | 13分 | 重点掌握:债券的种类和特点;不同债券违约时的受偿顺序以及债券的嵌入条款;投资债券的风险;债券的到期收益率和当期收益率;利率的期限结构和信用利差;债券久期(麦考利久期和修正久期) |
第十二章 投资管理流程与投资组合管理 | 均值方差法、资本资产定价模型、市场有效性模型 | 13分 | 重点掌握:资产收益率的期望、方差、协方差、标准差;资产收益相关性;系统性风险和非系统性风险以及贝塔系数;市场有效性的三个层次;主动投资和被动投资;股票投资组合和债券投资组合的构建要点 |
第十四章 投资风险的管理 | β系数 | 9分 | 重点掌握:市场风险、信用风险和流动性风险;贝塔系数和波动率;股票型基金与混合型基金、债券型基金与货币市场基金的风险管理方法 |
第十五章 基金业绩评价 | 基金收益率 | 7分 | 重点掌握:投资业绩评价;绝对收益和相对收益;风险调整后收益的主要指标; |
第十七章 基金的投资、交易与结算 | 除权(息)参考价及行权价格 | 9分 | 重点掌握:场内证券结算的原则的原则和方式;银行间债券市场的交易制度;银行间债券结算类型和方式 |
第十八章 基金的估值、费用与会计核算 | 基金份额净值及费用核算 | 7分 | 重点掌握:基金资产估值;基金管理费、托管费及销售服务费的计提标准及计提方式;基金会计核算的特点及主要内容;基金财务报告分析的主要内容 |
私募股权投资基金基础知识考试内容共10个章44小节,2016年9月增加的科目。知识体系比较简单,主要是理论和法规,计算题比较少。
重点章节名称 | 分值占比 | 核心考点【点击听课学习>>】 |
第三章 股权投资基金的分类 | 7分 | 重点掌握:杠杆收购基金的投资方式 |
第四章 股权投资基金的募集与设立 | 13分 | 重点掌握:(1)募集方式的主要分类;(2)募集一般流程与募集所需主要资料;(3)基金组织形式选择的影响因素;(4)股权投资基金的基本税负 |
第五章 股权投资基金的投资 | 15分 | 重点掌握:(1)业务尽职调查、财务尽职调查、法律尽职调查的重点内容;(2)相对估值法、折现现金流法、创业投资估值法的原理与方法;(3)估值条款和估值调整条款、优先认购权条款、第一拒绝权条款和随售权条款、反摊薄条款、保护性条款和董事会席位条款、回售权条款和拖售权条款、竞业禁止条款、保密条款、排他性条款 |
第八章 股权投资基金的内部管理 | 17分 | 重点掌握:(1)掌握基金收益分配的基本概念及方式;(2)掌握内部收益率、已分配收益倍数、总收益倍数的计算方法 |
第九章 行政监管 | 15分 | 重点掌握:(1)掌握对股权投资基金管理人的基本要求;(2)掌握合格投资者标准、视为合格投资者的情形及穿透核查的基本要求;(3)掌握单只基金的投资者人数限制;(4)掌握投资运作中的禁止行为;(5)掌握基金信息披露的要求;(6)掌握股权投资基金合规运营和非法集资的界限;(7)掌握对早期企业股权投资的税收优惠政策 |
第十章 行业自律管理 | 14分 | 重点掌握:(1)掌握行业自律的主要内容;(2)掌握基金管理人登记和基金备案的原则和基本要求;(3)掌握基金管理人登记与基金备案的方式;(4)掌握基金管理人登记的内容;(5)掌握基金备案的内容;(6)掌握登记与备案的自律管理措施;(7)掌握合法募集主体;(8)掌握股权投资基金募集的主要程序;(9)掌握投资者适当性管理的要求;(10)掌握基金募集的禁止性行为和禁止性推介渠道;(11)掌握信息披露的禁止性行为 |